Прогнозен поленов календар за България за 2020 година
Месец | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | 01-14 | 15-29 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 |
Сем. Брезови | ||||||||||||||||||
Сем. Кипарисови | ||||||||||||||||||
Ясен | ||||||||||||||||||
Сем. Букови | ||||||||||||||||||
Липа | ||||||||||||||||||
Сем. Житни | ||||||||||||||||||
Живовляк | ||||||||||||||||||
Сем. Копривови | ||||||||||||||||||
Сем. Щирови | ||||||||||||||||||
Пелин | ||||||||||||||||||
Амброзия |
Ниска
Умерена
Висока
Много висока въздушна поленова концентрация
Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към БУЛ БИО - НЦЗПБ, гр. София