Прогнозен поленов календар за България за 2026 година
| Месец | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | 01-14 | 15-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 |
| Сем. Брезови | ||||||||||||||||||
| Ясен | ||||||||||||||||||
| Сем. Букови | ||||||||||||||||||
| Липа | ||||||||||||||||||
| Сем. Житни | ||||||||||||||||||
| Живовляк | ||||||||||||||||||
| Сем. Копривови | ||||||||||||||||||
| Сем. Щирови | ||||||||||||||||||
| Пелин | ||||||||||||||||||
| Амброзия | ||||||||||||||||||
*В различните географски региони може да се наблюдават леки отклонения поради специфики в климатичните условия и в алергизиращата растителност.
Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог в НЦЗПБ, гр. София