Прогнозен поленов календар за България за 2025 година
Месец | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период | 01-14 | 15-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 |
Сем. Брезови | ||||||||||||||||||
Сем. Кипарисови / Тис | ||||||||||||||||||
Ясен | ||||||||||||||||||
Сем. Букови | ||||||||||||||||||
Липа | ||||||||||||||||||
Сем. Житни | ||||||||||||||||||
Живовляк | ||||||||||||||||||
Сем. Копривови | ||||||||||||||||||
Сем. Щирови/Лободови | ||||||||||||||||||
Пелин | ||||||||||||||||||
Амброзия |
Цъфтежните периоди на алергизиращите видове растения са специфични за отделните географски и климатични райони.
Изготвил: Мариела Христова-Савова: биолог в лаборатория „Алергенни препарати” към БУЛ БИО - НЦЗПБ, гр. София