Прогнозен поленов календар за България за 2019 година
| Месец | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Период | 01-10 | 11-20 | 21-28 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 |
| Сем. Брезови (леска, елша, бреза, габър) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ясен | |||||||||||||||||||||||||||
| Сем. Букови (дъб и бук) | |||||||||||||||||||||||||||
| Липа | |||||||||||||||||||||||||||
| Сем. Житни | |||||||||||||||||||||||||||
| Живовляк | |||||||||||||||||||||||||||
| Сем. Копривови (коприва и париетария) | |||||||||||||||||||||||||||
| Сем. Щирови и Сем. Лободови | |||||||||||||||||||||||||||
| Пелин | |||||||||||||||||||||||||||
| Амброзия | |||||||||||||||||||||||||||
Изготвил: Мариела Христова-Савова, биолог в лаборатория „Алергенни препарати“ към БУЛ БИО-НЦЗПБ, София